

| 会社名 | 株式会社 オムニ |
| 英語表記 | OMNI Co., Ltd. |
| 登録番号 | 東海財務局長(金商) 第144号 投資助言・代理業 |
| 所在地 | 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町2丁目13番地 栄第一生命ビルディング8F |
| 連絡先 | お問合せ先【平日9:00〜18:00(土・日・祝日除く)】 TEL:052-971-7653 FAX:052-971-7654 ![]() |
| 運営統括責任者 | 岡田 圭司 |
| 配信トレーダー | 天羽 義治 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 主な事業 | ソフトウエア受託開発、オムニインベストメント運営 |
| 販売商品・サービス | 株式、株式先物、FX、CX等の有価証券の分析に基づく投資判断に関する助言サービス。 書籍、DVDの情報商材の販売、セミナーの開催。 |
| 販売価格 | 1ヵ月分配信価格 月額21,000円(税込) 3ヵ月分配信価格 58,800円(税込) |
| 販売URL | http://www.omni-investment.jp/infocart/amo/ |
| お支払方法 | クレジットカード決済・銀行振込 |
| お支払期限 | クレジットカード決済 :各クレジットカード会社の規約に基づく 銀行振込:お申込み後14日以内 |
| その他 |
◆商品引渡し時期 お申込み・決済完了後、2営業日以内に配信スタートとなります。 ◆商品引渡し方法 商品購入メールアドレスへ配信致します。 ◆返品不良品について データが壊れている等商品に欠陥がある場合を除き返品には応じません。また、お客様のご都合による返金には応じられません。 ◆投資に係るリスクおよび手数料について: 当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。 信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことが ありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。 信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |
| Copyright(C)2011 Champion signal. All right riserved. | 東海財務局長(金商) 第144号 投資助言・代理業 |